Сервіс - Техобслуговування
Сервіс SOMlink
Довготривалий архів подій
Програмовані інтервали технічного обслуговування
Знімна каретка без необхідності демонтажу направляючої
Гальванізована, нікельована високоякісна ланцюг: немає зносу, немає необхідності в мастилі і Підтягуванні ланцюга
Чистота: відсутність масла або мастила збереже в чистоті Ваш автомобіль і ворота
Технічні характеристики
| Привід | S 9060 base+/pro+ | S 9080 base+/pro+ | S 9110 base+/pro+ |
| Максимальне зусилля | 600 N | 800 N | 1100 N |
| Максимальна ширина секційних воріт | 4.500 mm/2.500 mm | 6.000 mm/2.500 mm | 8.000 mm/2.500 mm |
| Висота воріт (стандарт) | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Максимальна вага воріт | 120 kg | 160 kg | 200 kg |
| Максимальна швидкість відкриття | 240 mm/s | 210 mm/s | 180 mm/s |
| Потребеленія енергії | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Циклічність | 40% | 40% | 40% |
| Кількість осередків для запису радіопередавачів | 40 | 40 | 40 |

