Технические характеристики GIGAsedo
| GIGAsedo с автоматическим блоком GIGAControl A | Размер ворот | 1-фазное/3-фазное подключение |
| До 30м.кв и 450 кг | 3-220В 3-400В | |
| До 40 м.кв. и 600 кг | 3-220В 3-400В |
| Крутящий момент на выходном валу | 70 Nm | 100 Nm | 140 Nm |
| Частота вращения выходного вала | 24 об/мин | 24 об/мин | 18 об/мин |
| Мощность двигателя | 0,37кВт | 0,37кВт | 0,55кВт |
|
Рабочее напряжение |
230 В | 230 В | 230/400 В |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Управляющее напряжение | 24 В | 24 В | 24 В |
| Продолжительность включения электродвигателя | S3-60% | S3-60% | S3-60% |
| Предохранитель в сети заказчика | 10А(инерц) | 10А(инерц) | 10А(инерц) |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
| Масса ок. | 13 кг | 13 кг | 14 кг |
| Диаметр вала | 25,4 мм | 25,4 мм | 31,75 мм |
| Диапазон рабочих температур | -5...+60 С | -5...+60 С | -5...+60 С |
| Показатель шума | <70 dB | <70 dB | <70 dB |
| Диапазон действия концевых выключателей | 14 | 14 | 14* |
| *-по мере необходимости, также с диапазоном концевых выключателей 20 | |||

